Бухгалтерія та сфера продажу сьогодні базуються на використанні автоматизації, і одним із таких елементів є програма «1С». Саме тому кожен практикуючий бухгалтер зобов'язаний знати цей інструмент.
Випускники Академія Освіти «Контакт» отримують сертифікат, і мають можливість влаштуватися на високооплачувану роботу!
Найменування курсів | Тривалість курсу | Вартість навчання (Індивідуально) |
Бухгалтерський та податковий облік (ПК + теорія + 1: С) | 52 зан. (120 ак.г.) | 9500грн. |
Бухгалтерський та податковий облік (теорія + 1: С) | 32 зан. (80 ак.г.) | 8600грн. |
Бухгалтерський та податковий облік (теорія + ПК) | 36 зан.(88 ак.г.) | 8600 грн. |
Оператор ПК + 1:С | 20+16 зан.(72 ак.г.) | 6500 грн. |
Internet, Excel | 5 зан.(10 ак.г.) | 1750 грн. |
Бухгалтерський та податковий облік (теорія) | 16 зан.(48 ак.г.) | 6600 грн. |
1: С Бухгалтерія 8.3 (базовий курс) | 16 зан.(32 ак.г.) | 3900 грн. |
1: С Бухгалтерія 8.3 (Поглиблений курс) | 20 зан. (40 ак.г) | 4800 грн. |
Секретарь-менеджер офісу (ПК+теорія+1:С) | 42 зан. (98 ак.г.) | 5500 грн. |
Секретарь-менеджер офісу (ПК+теорія) | 34 зан. (82 ак.г.) | 5100 грн. |
Секретарь-менеджер офісу (теорія+1:С) | 22 зан. (58 ак.г) | 4900 грн. |
Секретарь-менеджер офісу (теорія) | 14 зан. (42 ак.г.) | 4200 грн. |
Кошторисна справа (теорія + АВК) | 27 зан. (66 ак.г.) | 3800 грн. |
Кошторисна справа (теорія) | 12 зан. (36 ак.г.) | 2800 грн. |
Програма "АВК" | 15 зан. (30 ак.г.) | 2800 грн. |
Переваги курсів від «Академії Освіти Контакт» :
- Багаторічний досвід роботи на ринку.
- Використовуємо лише індивідуальний підхід до кожного учня.
- Вигода фінансово: ми працюємо без передоплати, а вартість курсів Ви можете сплатити рівними частинами.
- Викладачі у Академія Освіти «Контакт» мають величезний досвід роботи.
- Ми даємо можлівість відточувати теоретичні знання на практиці.
- Ви оволодієте лише РЕАЛЬНИМИ знаннями та навичками.
- Після закінчення курсів ми допоможемо Вам із працевлаштуванням.